SolarisStats :: Left 4 Dead 2 :: Статистика оружия



  Статистика оружия

Всего 209,845,408 убийств с 26,347,154 хедшотами


Rank Оружие Коэффициент Убийств sort-descending.gif % Коэффициент Хедшотов % Коэффициент HS:K
1 Chrome Shotgun 1.00 47,443,969 22.61% 22.61% 4,217,068 16.01% 16.01% 0.09
2 Uzi (silenced) 1.00 38,942,731 18.56% 18.56% 8,525,602 32.36% 32.36% 0.22
3 Machete 1.50 19,137,994 9.12% 9.12% 1,361,311 5.17% 5.17% 0.07
4 Uzi 1.20 16,611,087 7.92% 7.92% 3,647,242 13.84% 13.84% 0.22
5 Pump Shotgun 1.30 14,058,656 6.70% 6.70% 1,688,852 6.41% 6.41% 0.12
6 Katana 1.50 10,626,190 5.06% 5.06% 850,624 3.23% 3.23% 0.08
7 Fireaxe 1.50 7,757,103 3.70% 3.70% 746,094 2.83% 2.83% 0.10
8 Pistol 2.00 6,060,289 2.89% 2.89% 812,397 3.08% 3.08% 0.13
9 Pipe Bomb 1.00 4,809,177 2.29% 2.29% 12,675 0.05% 0.05% 0.00
10 AK-47 1.00 4,106,594 1.96% 1.96% 466,989 1.77% 1.77% 0.11
11 Scout 1.00 3,134,846 1.49% 1.49% 412,317 1.56% 1.56% 0.13
12 Dual Pistols 1.60 3,090,671 1.47% 1.47% 569,953 2.16% 2.16% 0.18
13 Molotov/Gas Can 1.20 2,908,092 1.39% 1.39% 0 0.00% 0.00% 0.00
14 M16 1.00 2,879,299 1.37% 1.37% 493,389 1.87% 1.87% 0.17
15 Magnum 1.00 2,623,227 1.25% 1.25% 235,777 0.89% 0.89% 0.09
16 Knife 1.50 2,603,427 1.24% 1.24% 226,409 0.86% 0.86% 0.09
17 Combat Shotgun 1.00 2,469,375 1.18% 1.18% 296,639 1.13% 1.13% 0.12
18 Auto Shotgun 1.00 2,246,400 1.07% 1.07% 325,895 1.24% 1.24% 0.15
19 Sniper Rifle 1.00 1,964,880 0.94% 0.94% 202,693 0.77% 0.77% 0.10
20 Combat Rifle 1.00 1,764,573 0.84% 0.84% 273,369 1.04% 1.04% 0.15
21 Crowbar 1.50 1,650,308 0.79% 0.79% 168,952 0.64% 0.64% 0.10
22 Hunting Rifle 1.00 1,491,684 0.71% 0.71% 157,171 0.60% 0.60% 0.11
23 Melee 1.50 1,480,591 0.71% 0.71% 139,234 0.53% 0.53% 0.09
24 Infected 1.00 1,042,941 0.50% 0.50% 0 0.00% 0.00% 0.00
25 Tank Claw 2.00 802,525 0.38% 0.38% 0 0.00% 0.00% 0.00
26 Frying Pan 1.50 733,348 0.35% 0.35% 81,163 0.31% 0.31% 0.11
27 Golfclub 1.50 685,700 0.33% 0.33% 73,036 0.28% 0.28% 0.11
28 Baseball Bat 1.50 601,293 0.29% 0.29% 86,961 0.33% 0.33% 0.14
29 Hunter Claw 3.00 579,134 0.28% 0.28% 0 0.00% 0.00% 0.00
30 Chainsaw 1.00 569,431 0.27% 0.27% 1 0.00% 0.00% 0.00
31 Electric Guitar 1.50 561,197 0.27% 0.27% 63,517 0.24% 0.24% 0.11
32 Charger Claw 3.00 559,207 0.27% 0.27% 0 0.00% 0.00% 0.00
33 AWP 1.00 459,292 0.22% 0.22% 53,765 0.20% 0.20% 0.12
34 Cricket Bat 1.50 444,625 0.21% 0.21% 62,348 0.24% 0.24% 0.14
35 Tonfa 1.50 419,577 0.20% 0.20% 54,351 0.21% 0.21% 0.13
36 Jockey Claw 3.00 352,365 0.17% 0.17% 0 0.00% 0.00% 0.00
37 M60 1.00 299,309 0.14% 0.14% 31,794 0.12% 0.12% 0.11
38 Smoker Claw 3.00 286,945 0.14% 0.14% 0 0.00% 0.00% 0.00
39 Witch 1.00 248,519 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
40 Grenade Launcher 0.75 243,271 0.12% 0.12% 8,425 0.03% 0.03% 0.03
41 Mounted Turret 1.20 211,789 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 0.00
42 Insect Swarm 1.50 196,946 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
43 Player 1.00 188,736 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
44 Prop Physics 1.00 126,708 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
45 Tank Rock 1.50 86,886 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
46 Blaze 3.00 78,003 0.04% 0.04% 133 0.00% 0.00% 0.00
47 World 1.00 74,040 0.04% 0.04% 999 0.00% 0.00% 0.01
48 Fire Cracker 1.00 35,216 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
49 Spitter Claw 3.00 34,044 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
50 Boomer Claw 3.00 24,157 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
51 First Aid Kit Smash 1.50 19,395 0.01% 0.01% 4 0.00% 0.00% 0.00
52 Adrenaline 1.50 7,602 0.00% 0.00% 4 0.00% 0.00% 0.00
53 Gnome 1.50 4,137 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
54 Molotov 1.50 3,916 0.00% 0.00% 1 0.00% 0.00% 0.00
55 Cola Bottles Smash 1.50 3,555 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
56 Defibrillator 1.50 435 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
57 Fire 1.50 1 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00




Перейти к: Left 4 Dead 2





Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]