Страны

Rank Страна Очки sort-ascending.gif Игроки Активность Время в игре Убийств Смертей Соотношение
1  Cyprus 961 -67 Points 4 44.00% 0d 01:18:14h 108 56 1.93
2  Moldova, Republic of 1,045 45 Points 11 70.18% 0d 01:03:35h 232 6 38.67
3  Portugal 1,062 49 Points 5 35.80% 0d 01:16:28h 166 14 11.86
4  China 1,120 32 Points 21 60.28% 0d 04:23:27h 1,314 55 23.89
5  Bosnia and Herzegovina 1,159 91 Points 6 61.83% 0d 01:20:47h 515 25 20.60
6  Slovenia 1,251 140 Points 6 56.66% 0d 01:21:25h 641 22 29.14
7  Viet Nam 1,282 177 Points 5 33.20% 0d 05:54:23h 644 75 8.59
8  Brazil 1,311 133 Points 3 62.00% 0d 06:17:40h 408 85 4.80
9  Islamic Republic of Iran 1,336 108 Points 13 68.46% 0d 05:43:16h 2,113 105 20.12
10  Mexico 1,342 267 Points 13 51.00% 0d 07:19:58h 1,785 143 12.48
11  Saudi Arabia 1,398 73 Points 4 72.00% 0d 03:25:53h 717 92 7.79
12  Latvia 1,409 200 Points 13 55.00% 0d 09:15:28h 2,638 186 14.18
13  Bulgaria 1,502 46 Points 8 51.62% 0d 07:26:15h 1,836 206 8.91
14  Kyrgyzstan 1,513 182 Points 34 63.47% 0d 21:59:47h 7,817 292 26.77
15  Uzbekistan 2,138 430 Points 100 65.81% 6d 23:04:21h 50,443 3,556 14.19
16  Peru 2,150 16 Points 39 46.79% 2d 00:37:40h 20,556 436 47.15
17  Armenia 2,190 454 Points 15 53.33% 1d 16:31:24h 7,953 889 8.95
18  Hungary 2,225 183 Points 24 53.12% 1d 20:42:30h 13,067 813 16.07
19  United Arab Emirates 2,265 134 Points 4 44.25% 0d 06:01:43h 2,017 107 18.85
20  Switzerland 2,278 163 Points 12 60.33% 1d 13:21:51h 6,528 872 7.49
21  Turkmenistan 2,300 518 Points 3 70.00% 0d 03:06:44h 1,836 29 63.31
22  Slovakia 2,524 258 Points 15 57.33% 1d 13:00:01h 9,238 789 11.71
23  Estonia 2,738 907 Points 8 56.62% 0d 10:49:26h 5,859 82 71.45
24  Lithuania 2,846 170 Points 28 73.64% 4d 21:01:39h 25,233 2,653 9.51
25  Austria 2,953 69 Points 19 45.94% 3d 04:21:09h 15,406 2,080 7.41
26  Thailand 3,221 0 Points 3 54.00% 0d 11:03:37h 2,725 289 9.43
27  Ukraine 3,281 198 Points 121 67.80% 22d 12:22:48h 118,729 11,295 10.51
28  Singapore 3,297 201 Points 4 29.00% 0d 19:36:26h 3,460 474 7.30
29  Turkey 3,495 85 Points 95 65.83% 20d 09:24:39h 95,396 10,307 9.26
30  Spain 3,538 135 Points 53 52.01% 13d 03:33:06h 56,778 7,491 7.58
31  Sweden 3,728 269 Points 17 70.82% 3d 07:42:01h 19,189 1,598 12.01
32  Georgia 3,909 73 Points 8 75.25% 2d 03:12:44h 10,259 1,145 8.96
33  Denmark 3,984 95 Points 24 70.66% 5d 07:27:40h 30,225 2,942 10.27
34  France 4,162 191 Points 39 51.43% 10d 03:52:19h 52,385 6,022 8.70
35  Israel 4,562 371 Points 7 74.14% 2d 23:21:14h 10,643 1,528 6.97
36  Kazakhstan 4,650 406 Points 548 61.92% 153d 20:41:02h 872,224 84,054 10.38
37  Croatia 4,675 28 Points 14 63.14% 5d 15:11:46h 19,211 2,905 6.61
38  Romania 4,862 52 Points 27 54.37% 10d 19:48:58h 40,262 5,825 6.91
39  Czech Republic 4,949 180 Points 26 51.07% 5d 22:37:33h 37,810 2,746 13.77
40  United Kingdom (Great Britain) 6,075 114 Points 31 58.35% 13d 15:25:01h 61,964 7,965 7.78
41  Greece 6,140 190 Points 20 71.65% 8d 03:26:42h 36,921 4,906 7.53
42  Finland 6,416 219 Points 30 63.93% 10d 07:31:47h 61,970 4,901 12.64
43  Italy 6,889 106 Points 37 58.54% 24d 14:26:56h 83,941 12,267 6.84
44  Netherlands 10,339 90 Points 10 77.90% 11d 03:24:50h 38,524 6,622 5.82
45  Algeria 10,656 17 Points 5 51.80% 3d 16:22:47h 18,240 1,852 9.85
46  Germany 11,543 183 Points 135 57.71% 119d 03:39:06h 535,164 69,478 7.70
47  Russian Federation 15,160 324 Points 3,252 63.32% 3176d 15:17:20h 18,498,756 1,727,763 10.71
48  Belarus 16,965 369 Points 170 63.88% 149d 22:11:19h 1,101,070 77,576 14.19
49  Belgium 17,897 0 Points 3 75.66% 5d 20:33:04h 19,104 2,597 7.36
50  United States of America 18,554 113 Points 36 42.58% 47d 19:55:21h 267,233 28,557 9.36


Page: 1 2




Показать только кланы с или более игроками из 85 стран
Перейти к: Left 4 Dead 2





Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]