Страны

Rank Страна Очки sort-ascending.gif Игроки Активность Время в игре Убийств Смертей Соотношение
1  Cyprus 961 -67 Points 4 44.00% 0d 01:18:14h 108 56 1.93
2  Moldova, Republic of 1,045 45 Points 11 70.18% 0d 01:03:35h 232 6 38.67
3  Portugal 1,078 61 Points 4 19.75% 0d 01:16:14h 166 14 11.86
4  China 1,120 32 Points 21 60.28% 0d 04:23:27h 1,314 55 23.89
5  Bosnia and Herzegovina 1,159 91 Points 6 61.83% 0d 01:20:47h 515 25 20.60
6  Slovenia 1,251 140 Points 6 56.66% 0d 01:21:25h 641 22 29.14
7  Viet Nam 1,282 177 Points 5 33.20% 0d 05:54:23h 644 75 8.59
8  Brazil 1,311 133 Points 3 62.00% 0d 06:17:40h 408 85 4.80
9  Bulgaria 1,324 61 Points 6 35.50% 0d 03:21:14h 971 79 12.29
10  Mexico 1,342 267 Points 13 51.00% 0d 07:19:58h 1,785 143 12.48
11  Saudi Arabia 1,353 97 Points 3 62.66% 0d 02:20:02h 485 54 8.98
12  Islamic Republic of Iran 1,364 117 Points 12 65.83% 0d 05:41:11h 2,113 105 20.12
13  Latvia 1,409 200 Points 13 55.00% 0d 09:15:28h 2,638 186 14.18
14  Kyrgyzstan 1,516 184 Points 35 61.65% 0d 23:18:14h 8,195 306 26.78
15  Greece 1,541 132 Points 16 64.56% 0d 15:59:51h 4,022 287 14.01
16  Uzbekistan 2,136 429 Points 100 65.73% 6d 22:55:17h 50,351 3,552 14.18
17  Peru 2,181 16 Points 38 42.78% 2d 00:37:23h 20,556 435 47.26
18  Armenia 2,190 454 Points 15 53.33% 1d 16:31:24h 7,953 889 8.95
19  United Arab Emirates 2,265 134 Points 4 44.25% 0d 06:01:43h 2,017 107 18.85
20  Hungary 2,276 189 Points 23 51.08% 1d 20:32:53h 13,053 808 16.15
21  Switzerland 2,278 163 Points 12 60.33% 1d 13:21:51h 6,528 872 7.49
22  Turkmenistan 2,300 518 Points 3 70.00% 0d 03:06:44h 1,836 29 63.31
23  Slovakia 2,524 258 Points 15 57.33% 1d 13:00:01h 9,238 789 11.71
24  Estonia 2,702 872 Points 8 54.00% 0d 10:41:20h 5,721 81 70.63
25  Lithuania 2,846 170 Points 28 73.64% 4d 21:01:39h 25,233 2,653 9.51
26  Austria 2,953 69 Points 19 45.94% 3d 04:21:09h 15,406 2,080 7.41
27  Thailand 3,221 0 Points 3 54.00% 0d 11:03:37h 2,725 289 9.43
28  Ukraine 3,281 197 Points 121 67.73% 22d 12:10:50h 118,686 11,295 10.51
29  Singapore 3,297 201 Points 4 29.00% 0d 19:36:26h 3,460 474 7.30
30  Turkey 3,689 88 Points 85 60.76% 19d 05:57:02h 91,695 9,625 9.53
31  Spain 3,743 144 Points 49 48.10% 13d 03:02:59h 56,738 7,466 7.60
32  Sweden 3,885 269 Points 17 64.94% 3d 13:37:54h 20,302 1,723 11.78
33  Georgia 3,909 73 Points 8 75.25% 2d 03:12:44h 10,259 1,145 8.96
34  Denmark 4,137 71 Points 22 64.90% 5d 01:20:55h 29,080 2,789 10.43
35  France 4,515 212 Points 35 45.88% 10d 01:33:52h 52,192 5,975 8.74
36  Kazakhstan 4,647 422 Points 548 61.55% 153d 19:26:26h 871,563 84,040 10.37
37  Croatia 4,668 20 Points 14 56.42% 5d 14:52:37h 19,160 2,896 6.62
38  Czech Republic 5,107 188 Points 25 49.12% 5d 22:37:33h 37,810 2,746 13.77
39  Israel 5,156 438 Points 6 63.83% 2d 23:19:18h 10,643 1,528 6.97
40  Romania 5,307 43 Points 24 48.45% 10d 18:29:34h 39,820 5,794 6.87
41  United Kingdom (Great Britain) 6,216 117 Points 30 56.96% 13d 14:52:06h 61,624 7,955 7.75
42  Finland 6,603 226 Points 29 62.68% 10d 07:31:21h 61,970 4,901 12.64
43  Italy 7,221 111 Points 35 55.77% 24d 13:59:30h 83,860 12,259 6.84
44  Algeria 10,656 17 Points 5 51.80% 3d 16:22:47h 18,240 1,852 9.85
45  Netherlands 11,336 62 Points 9 75.33% 11d 02:35:50h 38,395 6,598 5.82
46  Germany 11,930 186 Points 130 56.08% 118d 23:26:50h 534,221 69,357 7.70
47  Russian Federation 15,223 321 Points 3,240 62.77% 3178d 11:14:47h 18,515,259 1,728,597 10.71
48  Belarus 17,055 370 Points 169 63.67% 149d 17:39:23h 1,100,152 77,522 14.19
49  Belgium 17,897 112 Points 3 68.66% 5d 20:33:04h 19,104 2,597 7.36
50  United States of America 18,080 110 Points 37 41.48% 47d 19:56:18h 267,233 28,557 9.36


Page: 1 2




Показать только кланы с или более игроками из 81 стран
Перейти к: Left 4 Dead 2





Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]