Страны

Rank Страна Очки sort-descending.gif Игроки Активность Время в игре Убийств Смертей Соотношение
1  Canada 32,533 164 Points 6 37.66% 25d 22:08:26h 63,880 14,191 4.50
2  Japan 28,154 141 Points 5 44.40% 10d 00:44:30h 51,361 6,111 8.40
3  Poland 21,782 120 Points 95 57.74% 160d 12:04:28h 768,951 88,434 8.70
4  Belarus 18,041 377 Points 160 64.46% 150d 14:07:42h 1,105,703 77,988 14.18
5  Belgium 17,897 112 Points 3 72.33% 5d 20:33:04h 19,104 2,597 7.36
6  United States of America 17,635 111 Points 38 43.97% 47d 20:08:16h 267,318 28,560 9.36
7  Russian Federation 15,359 312 Points 3,193 64.15% 3168d 07:32:52h 18,421,397 1,721,561 10.70
8  Azerbaijan 14,139 95 Points 21 66.04% 31d 11:33:30h 105,634 14,793 7.14
9  Germany 11,744 174 Points 133 55.13% 119d 05:22:46h 537,971 69,478 7.74
10  Algeria 10,656 17 Points 5 55.20% 3d 16:22:47h 18,240 1,852 9.85
11  Italy 6,901 104 Points 37 55.83% 24d 14:38:28h 84,027 12,293 6.84
12  Finland 6,176 212 Points 32 60.00% 10d 12:56:29h 63,339 5,056 12.53
13  Netherlands 6,102 86 Points 10 59.50% 4d 08:14:53h 20,775 2,665 7.80
14  Romania 5,495 44 Points 24 47.79% 11d 04:08:16h 41,834 6,068 6.89
15  Israel 5,151 433 Points 6 67.50% 2d 23:06:11h 10,627 1,528 6.95
16  Czech Republic 5,107 188 Points 25 52.48% 5d 22:37:33h 37,810 2,746 13.77
17  Kazakhstan 4,961 401 Points 544 63.54% 170d 04:23:18h 944,691 94,979 9.95
18  Croatia 4,946 21 Points 13 54.30% 5d 14:42:19h 19,146 2,893 6.62
19  United Kingdom (Great Britain) 4,904 133 Points 31 52.06% 10d 18:20:35h 47,030 5,962 7.89
20  Denmark 4,828 81 Points 18 55.27% 5d 00:56:43h 29,038 2,779 10.45
21  France 4,320 229 Points 37 43.89% 9d 22:12:45h 51,974 5,881 8.84
22  Georgia 4,283 42 Points 7 75.71% 2d 02:15:44h 10,140 1,129 8.98
23  Sweden 3,885 269 Points 17 68.76% 3d 13:37:54h 20,302 1,723 11.78
24  Turkey 3,833 93 Points 81 54.48% 19d 10:39:23h 92,052 9,761 9.43
25  Singapore 3,297 201 Points 4 33.00% 0d 19:36:26h 3,460 474 7.30
26  Ukraine 3,252 193 Points 120 69.95% 22d 03:37:54h 115,587 11,192 10.33
27  Thailand 3,221 0 Points 3 58.00% 0d 11:03:37h 2,725 289 9.43
28  Austria 3,060 73 Points 18 46.38% 3d 04:18:36h 15,400 2,080 7.40
29  Lithuania 2,845 169 Points 28 73.60% 4d 20:59:53h 25,230 2,653 9.51
30  Spain 2,836 127 Points 52 42.84% 7d 08:24:35h 40,047 3,772 10.62
31  Estonia 2,702 872 Points 8 57.62% 0d 10:41:20h 5,721 81 70.63
32  Slovakia 2,524 258 Points 15 57.00% 1d 12:55:01h 9,238 788 11.72
33  Turkmenistan 2,300 518 Points 3 73.66% 0d 03:06:44h 1,836 29 63.31
34  Switzerland 2,278 163 Points 12 63.91% 1d 13:21:51h 6,528 872 7.49
35  United Arab Emirates 2,265 134 Points 4 48.00% 0d 06:01:43h 2,017 107 18.85
36  Hungary 2,171 114 Points 23 50.00% 1d 15:43:52h 12,097 693 17.46
37  Peru 2,152 16 Points 39 45.30% 2d 01:07:56h 20,568 435 47.28
38  Uzbekistan 2,143 398 Points 95 67.60% 6d 17:17:56h 47,974 3,512 13.66
39  Greece 2,123 132 Points 16 61.81% 1d 09:41:21h 8,000 779 10.27
40  Armenia 2,122 457 Points 14 53.42% 1d 11:58:01h 7,078 758 9.34
41  Ireland 1,997 105 Points 4 20.00% 0d 05:18:50h 1,516 144 10.53
42  Kyrgyzstan 1,493 170 Points 35 63.71% 0d 22:28:27h 7,789 300 25.96
43  Latvia 1,409 200 Points 13 58.69% 0d 09:15:28h 2,638 186 14.18
44  Mexico 1,370 289 Points 12 50.16% 0d 07:19:24h 1,785 143 12.48
45  Islamic Republic of Iran 1,364 117 Points 12 69.33% 0d 05:41:11h 2,113 105 20.12
46  Saudi Arabia 1,353 97 Points 3 66.00% 0d 02:20:02h 485 54 8.98
47  Bulgaria 1,324 61 Points 6 39.00% 0d 03:21:14h 971 79 12.29
48  Brazil 1,311 133 Points 3 65.00% 0d 06:17:40h 408 85 4.80
49  Viet Nam 1,282 177 Points 5 36.80% 0d 05:54:23h 644 75 8.59
50  Slovenia 1,215 120 Points 7 52.28% 0d 01:21:25h 641 22 29.14


Page: 1 2




Показать только кланы с или более игроками из 81 стран
Перейти к: Left 4 Dead 2





Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]